1-Bromo-5-chloropentane 98.5% CAS:54512-75-3
1-Bromo-5-chloropentane
Tautuhinga | Ingoa hua: | 1-bromo-5-chloropentane | ||
Ingoa hua: | 1-bromo-5-chloropentane | |||
tātai rāpoi: | C5H10BrCl | Taumaha rāpoi: | 185.49 | |
No CAS: | 54512-75-3 | RTECS No: | ||
Waehere HS: | 2903799090 | UN No: | 2810 | |
Tohu mōrearea: | Xi | Whārangi Waehere IMDG: | ||
Āhuatanga ā-tinana, matū hoki | Te ahua me nga taonga: | Te wai marama kore tae | ||
Whakamahinga: | whakamahia hei rauemi mata o te whakahiato o nga momo pesticides hou, nga mea kakara me nga rongoa. | |||
Ira whakarewa: | -34°C | Ira kohua: | 210~212°C | |
Kiato pātahi (wai=1): | 1.408 | Makuku ≤: | 0.05% | |
1-bromo-5-chloropentane Assay ≥ | 98.5% | Uara PH: | 6.0~8.0 | |
Te pehanga kohu kukū (kPa): | Wairewa: | Karekau ki te wai, ka whakarewahia ki te benzene me te chloroform. | ||
Te pāmahana tino nui (℃): | - | Te pēhanga arohaehae (MPa): | ||
Te wera o te ngingiha (kj/mol): | - | |||
Te wera me te pahūtanga | Nga tikanga hei karo: | - | ||
Te mura o te ahi: | - | Te whakarōpū inihua ahi ture hanga whare:: | - | |
Irahiko (℃): | - | Paemahana-Kia-whaiaro(℃): | - | |
Tetepa pahū iti (V%): | - | Tetepa pahū o runga (V%): | - | |
Āhuatanga mōrearea: | - | |||
Hua ngingiha (decomposition): | - | - | - | |
Nga rauemi hotokore: | - | - | - | |
Nga tikanga patu ahi: | - | |||
Kāwai mōrearea: | 6.1 | - | - | |
Te takai me te kawe | Rōpū takai: | III | ||
Nga tohutohu mo te rokiroki me te kawe: : | Kia mau ki roto i nga waahi makariri, maroke, pai te hau;ka tiakina mai i te wera nui me te ahi. |
Tūemi | Uara taupū |
Te ahua | Te wai marama kore tae |
tātai rāpoi ngota | C5H10BrCl |
1-bromo-5-chloropentane Assay ≥ | 98.5% |
Kiato (d2020) g/cm3 | 1.408 |
Uara PH | 6.0~8.0 |
Makuku ≤ | 0.05% |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou